[PR]
【IHG修行】11月のボーナスポイントパッケージ効率まとめ
IHGはTop Cashbackを経由して予約すると最大12%キャッシュバックが受けられます。(※キャッシュバック率は変動します)ペイパルで引き出せます
IHGリワード上級会員のため国内ホテル別最大ボーナスポイント獲得数と宿泊単価(最安値)から計算したポイント単価の一覧です(2024年8月24日現在)
ホテル名 | 加算ボーナス | プラン最安値/平均単価 | 単価 |
ANAクラウンプラザホテル千歳 | 3,000pt | 12,070円~ | 4.02 |
ANAクラウンプラザホテル釧路 | 3,000pt | 14,044円~ | 4.68 |
ANAクラウンプラザホテル札幌 | 3,000pt | 18,923円~ | 6.31 |
ANAホリデイ・イン札幌すすきの | 3,000pt | 6,334円~ | 2.11 |
ANAクラウンプラザホテル秋田 | 5,000pt | 9,500円~ | 1.90 |
ANAインターコンチネンタルホテル安比高原リゾート | 5,000pt | 52,516円~ | 10.50 |
ANAクラウンプラザホテルリゾート安比高原 | 5,000pt | 18,614円~ | 3.72 |
ホリデイインリゾート安比高原 | – | – | ‐ |
ANAホリデイ・イン仙台 | 3,000pt | 14,645円~ | 4.88 |
ANAクラウンプラザホテル新潟 | 3,000pt | 10,687円~ | 3.56 |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 5,000pt | 76,864円~ | 15.37 |
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 3,000pt | 65,740円~ | 21.91 |
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ | 5,000pt | 55,100円~ | 11.02 |
キンプトン東京・新宿 | 2,000pt | 67,678円~ | 33.84 |
Hotel Indigo 東京渋谷 | 3,000pt | 55,996円~ | 18.67 |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 5,000pt | 24,130円~ | 4.83 |
インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 5,000pt | 40,850円~ | 8.17 |
ANAクラウンプラザホテル成田 | 5,000pt | 14,408円~ | 2.88 |
ホテルインディゴ軽井沢 | 5,000pt | 36,349円~ | 7.27 |
ホテルインディゴ箱根強羅 | 5,000pt | 57,600円~ | 11.52 |
ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん | 3,000pt | 42,402円~ | 14.13 |
ANAクラウンプラザホテル富山 | 5,000pt | 10,687円~ | 2.14 |
ANAクラウンプラザホテル金沢 | 3,000pt | 15,834円~ | 5.28 |
ANAホリデイ・イン金沢スカイ | 5,000pt | 9,974円~ | 1.99 |
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 | 5,000pt | 24,700円~ | 4.94 |
ホテルインディゴ犬山 有楽苑 | 5,000pt | 26,801円~ | 5.36 |
リーガロイヤルホテル大阪 | 3,000pt | 13,292円~ | 4.43 |
インターコンチネンタルホテル大阪 | 5,000pt | 63,612円~ | 12.72 |
ANAクラウンプラザホテル京都 | 5,000pt | 23,750円~ | 4.75 |
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 5,000pt | 18,753円~ | 3.75 |
ホリデイ・イン大阪難波 | 3,000pt | 30,141円~ | 10.05 |
Holiday Inn & Suites ホリディ・イン&スイーツ新大阪 | 5,000pt | 15,005円~ | 3.00 |
Holiday Inn Express : ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 5,000pt | 19,395円~ | 3.88 |
voco: 大阪セントラル | 5,000pt | 29,687円~ | 5.94 |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 3,000pt | 15,960円~ | 5.32 |
ANAクラウンプラザホテル岡山 | 5,000pt | 12,074円~ | 2.41 |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 5,000pt | 27,421円~ | 5.48 |
ANAクラウンプラザホテル米子 | 3,000pt | 11,084円~ | 3.69 |
ANAクラウンプラザ松山 | 3,000pt | 9,810円~ | 3.27 |
ANAクラウンプラザホテル福岡 | 3,000pt | 12,271円~ | 4.09 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 3,000pt | 8,360円~ | 2.79 |
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 5,000pt | 61,256円~ | 12.25 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 3,000pt | 10,386円~ | 3.46 |
ANAホリデイ・イン リゾート宮崎 | 1,000pt | 15,977円~ | 15.98 |
インターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾート(2025年開業予定) | – | – | – |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 5,000pt | 30,508円~ | 6.10 |
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 5,000pt | 23,560円~ | 4.71 |
※プラン最安値は1人で宿泊した場合の最安の部屋タイプ(普通はシングル)で最大数のボーナスポイントを選択した場合の宿泊費です。
※単価はボーナスポイントを宿泊費で割った数値です。宿泊した際はボーナスポイントに加え宿泊費に応じたポイントが付与されます。
※宿泊費は検索した時点での宿泊費のため、空室状況に応じて変動します。
日本で最も効率良いのがANAクラウンプラザホテル秋田です
5,000ボーナスポイントに対応しています。最安9,500円です。ポイント単価も1.9円と最近ではあまりみない1円台と大変効率がよい価格設定となっています。雪が降る前のこの時期でこの価格はとても安いです。
さいきんIHG系列に入ったリニューアルされたホテルなのできれいな状態だと思われます。
新規参加ホテルで安比高原の3ホテルが追加になっています。
ANAインターコンチネンタルホテル安比高原リゾート
ANAクラウンプラザホテルリゾート安比高原
ホリデイインリゾート安比高原
おなじ場所に3ブランドそろっていますので予算にあわせて選べます。
また引き続きANAクラウンプラザホテル成田
5,000ポイント選択で14,408円からあるので関東圏ではもっとも効率がよくなっています。
ANAホリデイ・イン金沢スカイで5,000ポイントが選択できるようになりました。
ANAクラウンプラザホテル富山もふくめてお得になっています。復興支援目的で北陸にいくのもいいですね。
他にはHoliday Inn & Suites ホリディ・イン&スイーツ新大阪がポイント単価としてお得です。
さらに、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋が5,000ポイントに対応をはじめました。短期間でポイントを増やす候補にはいるのでとてもいい変更になっています。
ボーナスポイントパッケージの予約方法
ボーナスポイントパッケージの予約方法です
①上記公式サイトより宿泊希望日、エリアを選択
②希望ホテルを選択
③希望の客室タイプを選択します
④「ベストフレックス料金」を選択すると、ボーナスポイントが選べます
あとは手順に従って予約を行うだけです