[PR]
タイのメルセデスベンツ価格を一覧で紹介!
バンコクでは渋滞が激しいので車を使うのは良し悪しあります
ただ大きな買い物や週末の国内旅行とか考えると、やっぱり車あった方が便利
ってことでタイの車事情を知らないので見るだけはタダ!タイのメルセデスベンツの販売店に行ってみました
ジャパニーズスタジアムの近くにあるメルセデスベンツの販売店「Benz Star Flag」にて実車見学
さすがはベンツだけあって、みなさんダークスーツをビシッと着こなしてる・・
タイ感ゼロ!
約700万バーツなので日本円換算すると2,400万ぐらい・・
CLSの現物がないのでお姉さんが自分の携帯のCLS写真をちょこちょこ見せてくれるんだけど・・携帯に保存されてる写真のほとんどがお姉さんの自撮りばっかで、やはりここはタイなのだと痛感。。
タイのベンツ価格
タイのベンツ価格一覧はこんな感じ(2018年7月)
日本円換算価格は1バーツ3.41円で計算
排気量 | 価格(バーツ) | 円換算価格 | |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC | 1,991 | ฿1,098,000 | 3,748,599円 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 1,991 | ฿4,740,000 | 16,182,476円 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 1,991 | ฿4,840,000 | 16,523,879円 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe | 2,996 | ฿4,840,000 | 16,523,879円 |
Mercedes-AMG C63 S Coupe | 3,982 | ฿9,990,000 | 34,106,105円 |
Mercedes-AMG SLC 43 | 2,996 | ฿9,990,000 | 34,106,105円 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 2,996 | ฿5,790,000 | 19,767,202円 |
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe | 2,996 | ฿7,990,000 | 27,278,056円 |
Mercedes-AMGGT C Roadster | 3,982 | ฿16,800,000 | 57,355,613円 |
Mercedes-AMG GT R | 3,982 | ฿17,400,000 | 59,404,028円 |
Mercedes-Maybach S 560 Premium | 3,982 | ฿17,440,000 | 59,540,589円 |
CLA 200 Urban | 1,595 | ฿2,140,000 | 7,306,012円 |
CLA 250 AMG Dynamic | 1,991 | ฿2,440,000 | 8,330,220円 |
GLA 200 Urban | 1,595 | ฿2,140,000 | 7,306,012円 |
GLA 250 AMG Dynamic | 1,991 | ฿2,390,000 | 8,159,518円 |
C 350 e Avantgarde | 1,991 | ฿2,640,000 | 9,013,025円 |
C 350 e Exclusive | 1,991 | ฿2,840,000 | 9,695,829円 |
C350 e AMG Dynamic | 1,991 | ฿3,149,000 | 10,750,763円 |
C250 Coupe AMG Dynamic | 1,991 | ฿3,620,000 | 12,358,769円 |
GLC 250 d 4MATIC OFF-ROAD | 2,143 | ฿3,290,000 | 11,232,141円 |
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic | 2,143 | ฿3,690,000 | 12,597,750円 |
GLC 250 d 4MATIC Coupe AMG Plus | 2,143 | ฿3,990,000 | 13,621,958円 |
GLC 250 4MATIC Coupe AMG Plus | 1,991 | ฿4,060,000 | 13,860,939円 |
SLC 300 AMG Dynamic | 1,991 | ฿4,090,000 | 13,963,360円 |
E 350 e Avantgarde | 1,991 | ฿3,580,000 | 12,222,208円 |
E 350 e Exclusive | 1,991 | ฿3,820,000 | 13,041,574円 |
E 350 e AMG Dynamic | 1,991 | ฿4,190,000 | 14,304,763円 |
E 200 Coupe AMG Dynamic | 1,991 | ฿4,390,000 | 14,987,568円 |
E 300 Cabriolet AMG Dynamic | 1,991 | ฿5,190,000 | 17,718,787円 |
CLS 300 d AMG Premium | 1,950 | ฿4,980,000 | 17,001,842円 |
S 350 d Exclusive | 2,925 | ฿6,390,000 | 21,815,617円 |
S 350 d AMG Premium | 2,925 | ฿6,990,000 | 23,864,032円 |
S 500 Coupe AMG Premium | 4,663 | ฿15,490,000 | 52,883,241円 |
S 500 Cabriolet AMG Premium | 4,663 | ฿16,290,000 | 55,614,461円 |
SL 400 AMG Premium | 2,996 | ฿9,490,000 | 32,399,093円 |
GLE 500 e 4MATIC Exclusive | 2,996 | ฿4,760,000 | 16,250,757円 |
GLE 500 e 4MATIC AMG Dynamic | 2,996 | ฿4,990,000 | 17,035,982円 |
GLE 350 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic | 2,987 | ฿7,190,000 | 24,546,837円 |
G350 d sport | 2,987 | ฿8,590,000 | 29,326,471円 |
タイの物価なら車も安いんでしょ?って思われるけど日本よりクソ高い
例えば日本のS450 Exclusiveだと1,400万円弱だけど、タイのS 350 d Exclusiveは日本円に直すと2,200万円
タイは全てが日本より安いと思われがちですが、タイの輸入車は日本より高価!
なぜならタイは輸入車税がめちゃくちゃ高い
2,400cc未満でも輸入車税、物品税、地方税、付加価値税足すと132%の税金がかかる
輸入車にかかる税金なので、じゃあ日本で買ってタイに持っていくかなんて技も通用しない
逆にタイ国内で作ってるトヨタ車とかは断然安いです
タイでベンツ乗ってる人はガチな金持ちかガチな見栄っ張りのフルローンのどちらか
CLS 300が2019年より販売開始!
めちゃ丁寧に案内していただいたので宣伝しておきます
CLS 300 d AMG Premiumが2019年より販売開始されました
ちなみに手付金や車両本体もクレジットカード使えるとのことでした