[PR]
タイのトヨタ車の価格を一覧で紹介!
ベンツに続きトヨタのショールームも見てきました
タイのメルセデスベンツ価格を一覧で紹介!
バンコクでは渋滞が激しいので車を使うのは良し悪しあります
ただ大きな買い物や週末...
今回お邪魔したのはトヨタ クルンテープヨン
お隣にホンダがあるので比較して決めたい方におすすめの立地
現在、タイのトヨタ推しは「YARIS ATIV」という日本でいうヴィッツ
日本のAKBのバンコク版であるBKBを起用し積極的にプロモーションしています
タイのトヨタ車の価格
タイのトヨタ車の価格一覧はこんな感じです
日本円換算価格は1バーツ3.50円で計算
車種 | 排気量 | 価格(バーツ) | 円換算価格 |
C-HR | 1.8 HV Hi | ฿1,159,000 | 4,056,500円 |
1.8 HV Mid | ฿1,069,000 | 3,741,500円 | |
1.8 Mid | ฿1,039,000 | 3,636,500円 | |
1.8 Enrty | ฿979,000 | 3,426,500円 | |
YARIS ATIV | 1.2 S | ฿635,000 | 2,222,500円 |
1.2 G | ฿609,000 | 2,131,500円 | |
1.2 E | ฿559,000 | 1,956,500円 | |
1.2 J | ฿529,000 | 1,851,500円 | |
1.2 J ECO | ฿479,000 | 1,676,500円 | |
YARIS | 1.2 G | ฿619,000 | 2,166,500円 |
1.2 E | ฿569,000 | 1,991,500円 | |
1.2 J | ฿539,000 | 1,886,500円 | |
1.2 J ECO | ฿489,000 | 1,711,500円 | |
VIOS | 1.5 S | ฿789,000 | 2,761,500円 |
1.5 G | ฿729,000 | 2,551,500円 | |
1.5 E | ฿679,000 | 2,376,500円 | |
1.5 J | ฿609,000 | 2,131,500円 | |
ALTIS | 1.8 V Navi | ฿1,093,000 | 3,825,500円 |
1.8 ESPORT Option | ฿979,000 | 3,426,500円 | |
1.8 ESPORT | ฿944,000 | 3,304,000円 | |
1.8S | ฿959,000 | 3,356,500円 | |
1.8E | ฿874,000 | 3,059,000円 | |
1.6E CNG | ฿969,000 | 3,391,500円 | |
1.6G | ฿869,000 | 3,041,500円 | |
1.6J M/T | ฿799,000 | 2,796,500円 | |
CAMRY | 2.5HV Premium Telematics | ฿1,863,000 | 6,520,500円 |
2.5HV Navigator Telematics | ฿1,673,000 | 5,855,500円 | |
2.5HV Premium | ฿1,849,000 | 6,471,500円 | |
2.5HV Navigator | ฿1,659,000 | 5,806,500円 | |
ESPORT | ฿1,639,000 | 5,736,500円 | |
2.5G | ฿1,599,000 | 5,596,500円 | |
2.0G Extremo | ฿1,525,000 | 5,337,500円 | |
2.0G | ฿1,399,000 | 4,896,500円 | |
AVANZA | 1.5S A/T | ฿729,000 | 2,551,500円 |
1.5G A/T | ฿679,000 | 2,376,500円 | |
1.5E A/T | ฿640,000 | 2,240,000円 | |
1.5E M/T | ฿605,000 | 2,117,500円 | |
SIENTA | 1.5V | ฿865,000 | 3,027,500円 |
1.5G | ฿750,000 | 2,625,000円 | |
INNOVA CRYSTA | 2.8V A/T | ฿1,413,000 | 4,945,500円 |
2.8G A/T | ฿1,235,000 | 4,322,500円 | |
2.0E M/T | ฿1,129,000 | 3,951,500円 | |
FORTUNER | 2.8V TRD Sportivo 4WD AT Black TOP |
฿1,779,000 | 6,226,500円 |
2.8V TRD Sportivo 4WD AT | ฿1,759,000 | 6,156,500円 | |
2.8V TRD Sportivo 2WD AT Black TOP |
฿1,709,000 | 5,981,500円 | |
2.8V TRD Sportivo 2WD AT | ฿1,689,000 | 5,911,500円 | |
2.8V 4WD AT Telematics | ฿1,663,000 | 5,820,500円 | |
2.8V 2WD AT Telematics | ฿1,593,000 | 5,575,500円 | |
2.8 4WD AT | ฿1,649,000 | 5,771,500円 | |
2.8V 2WD AT | ฿1,579,000 | 5,526,500円 | |
2.7V 2WD AT | ฿1,569,000 | 5,491,500円 | |
2.4V 4WD AT | ฿1,499,000 | 5,246,500円 | |
2.4V 2WD AT | ฿1,419,000 | 4,966,500円 | |
2.4G 2WD AT | ฿1,239,000 | 4,336,500円 | |
ALPHARD | 3.5VIP | ฿5,429,000 | 19,001,500円 |
2.5HV | ฿3,939,000 | 13,786,500円 | |
VELLFIRE | 2.5V | ฿3,809,000 | 13,331,500円 |
REVO standard cab | 4×2 2.4J AT | ฿619,000 | 2,166,500円 |
4×2 2.8J Plus | ฿605,000 | 2,117,500円 | |
4×2 Plus SWB | ฿585,000 | 2,047,500円 | |
4×2 Cab&Chassis AT | ฿583,000 | 2,040,500円 | |
4×2 2.7J | ฿569,000 | 1,991,500円 | |
4×2 2.4J | ฿564,000 | 1,974,000円 | |
4×2 2.4J Cab&Chassis | ฿528,000 | 1,848,000円 | |
4×2 2.8J | ฿675,000 | 2,362,500円 |
タイのトヨタ車は現地生産のため、ベンツと比べ輸入車税がかからないので安いです
アルファードとヴェルファイアが突出して高いのは、この車種は現地生産ではなく輸入しているんじゃないかと・・
日本のトヨタのラインナップに慣れてると車種の少なさに物足りなさを感じるかもしれません
高級セダンが日本でもお馴染みのカムリです
残念ながらクラウンやマークXなど、カムリ以上のセダンはタイのトヨタにはありません。カムリ以上のクラスがいいのであればレクサスになります・・