Site icon マイレージ、マイライフ

【2019年7月】VISA・Master・JCBカードの為替レートデータ

為替レートデータ

[PR]

【2019年7月】VISA・Master・JCBカードの為替レートデータ

2019年7月のクレジットカード会社が公表する為替レートをまとめてみました。

また参考値としてTTM(外国為替公示相場仲値)も載せておきます。

カード利用日のレート確認やお得なレートのクレジットカード選びにお役立てください。

USD(米ドル)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 108.26 107.96 108.52 108.34
7/2(火) 108.47 108.54 108.46 108.53
7/3(水) 107.71 108.47 107.91 107.76
7/4(木) 107.81 107.91 107.84 107.85
7/5(金) 107.91 107.85 108.61 107.98
7/6() 108.63 108.61
7/7() 108.63 108.61
7/8(月) 108.55 108.63 108.72 108.63
7/9(火) 108.88 108.80 108.96 108.96
7/10(水) 109.01 108.97 108.98 109.08
7/11(木) 108.20 108.99 108.45 108.26
7/12(金) 108.57 108.53 108.60 108.63
7/13() 108.60 108.60
7/14() 108.60 108.60
7/15() 108.60 108.10
7/16(火) 107.97 108.11 108.35 108.05
7/17(水) 108.31 108.37 108.31 108.38
7/18(木) 107.84 108.33 108.00 107.92
7/19(金) 107.55 108.04 107.77 107.65
7/20() 107.97 107.77
7/21() 107.97 107.77
7/22(月) 107.99 107.97 108.05 108.03
7/23(火) 108.55 108.07 108.28 108.10
7/24(水) 108.21 108.28 108.27 108.29
7/25(木) 108.22 108.27 108.58 108.28
7/26(金) 108.74 108.83 108.82 108.81
7/27() 108.83 108.82
7/28() 108.83 108.82
7/29(月) 108.47 108.83 108.89 108.55
7/30(火) 108.89 108.90 108.93 108.96
7/31(水) 108.64 108.94 108.65 108.73
平均値 108.28 108.45 108.44 108.35

EUR(ユーロ)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 122.93 122.77 123.34 123.06
7/2(火) 122.37 123.34 122.51 122.49
7/3(水) 121.62 122.54 121.82 121.73
7/4(木) 121.65 121.83 121.71 121.75
7/5(金) 121.70 121.71 121.92 121.85
7/6() 121.93 121.92
7/7() 121.93 121.92
7/8(月) 121.77 121.93 121.91 121.94
7/9(火) 122.07 121.98 122.12 122.22
7/10(水) 122.11 122.12 122.31 122.23
7/11(木) 121.82 122.31 122.07 121.94
7/12(金) 122.20 122.15 122.23 122.31
7/13() 122.23 122.23
7/14() 122.23 122.23
7/15() 122.23 121.84
7/16(火) 121.57 121.84 121.67 121.70
7/17(水) 121.40 121.67 121.48 121.52
7/18(木) 121.12 121.49 121.22 121.31
7/19(金) 121.08 121.26 121.28 121.26
7/20() 121.29 121.28
7/21() 121.29 121.28
7/22(月) 121.05 121.29 121.15 121.15
7/23(火) 121.04 121.16 121.07 121.14
7/24(水) 120.66 121.07 120.70 120.78
7/25(木) 120.49 120.71 121.33 120.58
7/26(金) 121.16 121.38 121.18 121.34
7/27() 121.20 121.18
7/28() 121.20 121.18
7/29(月) 120.76 121.20 121.29 120.91
7/30(火) 121.29 121.29 121.38 121.44
7/31(水) 121.17 121.37 121.19 121.31
平均値 121.50 121.74 121.67 121.63

GBP(イギリスポンド)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 137.41 137.39 137.89 137.51
7/2(火) 137.13 137.78 137.22 137.24
7/3(水) 135.67 137.24 135.97 135.79
7/4(木) 135.61 135.98 135.78 135.72
7/5(金) 135.71 135.79 136.69 135.86
7/6() 136.11 136.69
7/7() 136.11 136.69
7/8(月) 136.25 136.11 136.32 136.11
7/9(火) 136.25 136.13 136.43 136.37
7/10(水) 135.79 136.27 136.42 135.91
7/11(木) 135.38 136.04 136.33 135.47
7/12(金) 135.98 136.04 136.42 136.17
7/13() 136.01 136.42
7/14() 136.01 136.42
7/15() 136.01 135.96
7/16(火) 135.16 136.16 135.62 135.28
7/17(水) 134.39 135.25 134.72 134.51
7/18(木) 134.03 134.61 134.92 134.19
7/19(金) 134.94 134.81 135.30 135.10
7/20() 135.00 135.30
7/21() 135.00 135.30
7/22(月) 135.04 135.00 135.28 135.11
7/23(火) 134.75 135.46 135.13 134.86
7/24(水) 134.62 134.97 135.56 134.77
7/25(木) 135.09 135.28 135.89 135.17
7/26(金) 135.39 135.66 135.59 135.56
7/27() 135.55 135.59
7/28() 135.55 135.59
7/29(月) 134.24 135.55 134.83 134.40
7/30(火) 132.95 134.73 133.17 133.09
7/31(水) 131.97 133.09 133.08 132.17
平均値 135.15 135.69 135.75 135.29

HKD(香港ドル)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 13.86 13.82 13.89 13.87
7/2(火) 13.88 13.89 13.90 13.89
7/3(水) 13.81 13.90 13.84 13.82
7/4(木) 13.83 13.83 13.85 13.84
7/5(金) 13.86 13.85 13.93 13.87
7/6() 13.93 13.93
7/7() 13.93 13.93
7/8(月) 13.92 13.93 13.94 13.93
7/9(火) 13.95 13.95 13.96 13.96
7/10(水) 13.96 13.95 13.95 13.96
7/11(木) 13.84 13.95 13.87 13.84
7/12(金) 13.88 13.87 13.88 13.89
7/13() 13.88 13.88
7/14() 13.88 13.88
7/15() 13.88 13.81
7/16(火) 13.79 13.81 13.86 13.80
7/17(水) 13.86 13.86 13.86 13.87
7/18(木) 13.8 13.86 13.82 13.81
7/19(金) 13.76 13.82 13.81 13.78
7/20() 13.82 13.81
7/21() 13.82 13.81
7/22(月) 13.84 13.82 13.85 13.84
7/23(火) 13.84 13.85 13.86 13.84
7/24(水) 13.85 13.86 13.86 13.86
7/25(木) 13.85 13.86 13.90 13.85
7/26(金) 13.91 13.91 13.92 13.92
7/27() 13.92 13.92
7/28() 13.92 13.92
7/29(月) 13.87 13.92 13.92 13.88
7/30(火) 13.92 13.92 13.93 13.93
7/31(水) 13.89 13.92 13.88 13.89
平均値 13.86 13.88 13.88 13.87

CNY(中国元)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 15.84 15.72 15.87 15.86
7/2(火) 15.81 15.86 15.81 15.92
7/3(水) 15.65 15.79 15.70 15.76
7/4(木) 15.67 15.67 15.71 15.75
7/5(金) 15.69 15.70 15.78 15.79
7/6() 15.78 15.78
7/7() 15.78 15.78
7/8(月) 15.74 15.78 15.81 15.83
7/9(火) 15.81 15.80 15.85 15.91
7/10(水) 15.82 15.83 15.87 15.92
7/11(木) 15.74 15.84 15.81 15.83
7/12(金) 15.79 15.80 15.81 15.89
7/13() 15.80 15.81
7/14() 15.80 15.81
7/15() 15.80 15.74
7/16(火) 15.71 15.72 15.77 15.79
7/17(水) 15.74 15.76 15.76 15.84
7/18(木) 15.68 15.75 15.72 15.78
7/19(金) 15.65 15.71 15.68 15.72
7/20() 15.70 15.68
7/21() 15.70 15.68
7/22(月) 15.70 15.70 15.72 15.77
7/23(火) 15.69 15.71 15.75 15.79
7/24(水) 15.71 15.74 15.76 15.82
7/25(木) 15.74 15.74 15.82 15.82
7/26(金) 15.81 15.82 15.84 15.91
7/27() 15.82 15.84
7/28() 15.82 15.84
7/29(月) 15.76 15.82 15.82 15.86
7/30(火) 15.79 15.81 15.85 15.88
7/31(水) 15.76 15.82 15.80 15.87
平均値 15.74 15.77 15.78 15.83

SGD(シンガポールドル)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 80.04 79.94 80.31 80.12
7/2(火) 79.95 80.36 80.03 80.04
7/3(水) 79.48 80.10 79.65 79.53
7/4(木) 79.51 79.68 79.61 79.58
7/5(金) 79.58 79.65 80.12 79.64
7/6() 80.17 80.12
7/7() 80.17 80.12
7/8(月) 79.75 80.17 80.04 79.86
7/9(火) 80.04 80.14 80.14 80.14
7/10(水) 80.03 80.20 80.30 80.10
7/11(木) 79.71 80.35 80.06 79.77
7/12(金) 79.95 80.14 80.03 80.02
7/13() 80.11 80.03
7/14() 80.11 80.03
7/15() 80.11 79.74
7/16(火) 79.61 79.79 79.92 79.70
7/17(水) 79.69 80.01 79.75 79.77
7/18(木) 79.28 79.79 79.50 79.35
7/19(金) 79.25 79.66 79.48 79.36
7/20() 79.65 79.48
7/21() 79.65 79.48
7/22(月) 79.34 79.65 79.47 79.38
7/23(火) 79.34 79.54 79.58 79.41
7/24(水) 79.25 79.69 79.43 79.32
7/25(木) 79.29 79.47 79.60 79.36
7/26(金) 79.52 79.75 79.60 79.60
7/27() 79.64 79.60
7/28() 79.64 79.60
7/29(月) 79.22 79.64 79.56 79.30
7/30(火) 79.48 79.66 79.57 79.54
7/31(水) 79.28 79.60 79.42 79.34
平均値 79.57 79.87 79.78 79.65

AUD(オーストラリアドル)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 75.88 75.80 76.27 75.96
7/2(火) 75.55 76.27 75.74 75.63
7/3(水) 75.31 75.77 75.84 75.36
7/4(木) 75.83 75.89 75.91 75.88
7/5(金) 75.75 75.95 75.89 75.84
7/6() 75.88 75.89
7/7() 75.88 75.89
7/8(月) 75.76 75.88 75.87 75.83
7/9(火) 75.87 75.87 75.89 75.95
7/10(水) 75.50 75.89 75.6 75.54
7/11(木) 75.33 75.60 75.61 75.40
7/12(金) 75.78 75.68 75.9 75.87
7/13() 75.89 75.90
7/14() 75.89 75.90
7/15() 75.89 76.00
7/16(火) 76.00 76.00 76.12 76.07
7/17(水) 75.99 76.13 76.00 76.07
7/18(木) 75.59 75.99 75.97 75.67
7/19(金) 76.02 75.97 76.10 76.13
7/20() 76.10 76.10
7/21() 76.10 76.10
7/22(月) 76.01 76.10 76.16 76.07
7/23(火) 75.93 76.15 76.07 76.00
7/24(水) 75.57 76.08 75.81 75.66
7/25(木) 75.49 75.84 75.58 75.56
7/26(金) 75.54 75.59 75.57 75.65
7/27() 75.57 75.57
7/28() 75.57 75.57
7/29(月) 74.94 75.57 75.18 75.04
7/30(火) 75.17 75.18 75.18 75.23
7/31(水) 74.62 75.22 74.89 74.69
平均値 75.61 75.84 75.80 75.69

KRW(韓国ウォン)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 0.0939 0.093 0.094 0.094
7/2(火) 0.0933 0.094 0.093 0.093
7/3(水) 0.0922 0.093 0.092 0.092
7/4(木) 0.0923 0.092 0.092 0.092
7/5(金) 0.0922 0.092 0.092 0.092
7/6() 0.093 0.092
7/7() 0.093 0.092
7/8(月) 0.0922 0.093 0.092 0.092
7/9(火) 0.0923 0.092 0.092 0.092
7/10(水) 0.0923 0.092 0.092 0.092
7/11(木) 0.092 0.092 0.092 0.092
7/12(金) 0.0923 0.092 0.092 0.092
7/13() 0.092 0.092
7/14() 0.092 0.092
7/15() 0.092 0.091
7/16(火) 0.0915 0.091 0.092 0.092
7/17(水) 0.0918 0.092 0.091 0.092
7/18(木) 0.0913 0.092 0.091 0.091
7/19(金) 0.0916 0.092 0.092 0.092
7/20() 0.092 0.092
7/21() 0.092 0.092
7/22(月) 0.0917 0.092 0.091 0.092
7/23(火) 0.0918 0.092 0.092 0.092
7/24(水) 0.0918 0.092 0.091 0.092
7/25(木) 0.0918 0.092 0.092 0.092
7/26(金) 0.0919 0.092 0.092 0.092
7/27() 0.092 0.092
7/28() 0.092 0.092
7/29(月) 0.0917 0.092 0.092 0.092
7/30(火) 0.0921 0.092 0.092 0.092
7/31(水) 0.0919 0.092 0.092 0.092
平均値 0.0920 0.092 0.091 0.092

THB(タイバーツ)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 3.53 3.528 3.554 3.54
7/2(火) 3.53 3.558 3.545 3.54
7/3(水) 3.52 3.551 3.534 3.52
7/4(木) 3.52 3.537 3.525 3.53
7/5(金) 3.52 3.541 3.541 3.53
7/6() 3.548 3.541
7/7() 3.548 3.541
7/8(月) 3.53 3.548 3.535 3.54
7/9(火) 3.54 3.540 3.536 3.55
7/10(水) 3.54 3.543 3.548 3.55
7/11(木) 3.53 3.561 3.547 3.54
7/12(金) 3.53 3.552 3.532 3.54
7/13() 3.546 3.532
7/14() 3.546 3.532
7/15() 3.546 3.500
7/16(火) 3.50 3.508 3.510 3.51
7/17(水) 3.51 3.514 3.508 3.52
7/18(木) 3.50 3.511 3.502 3.50
7/19(金) 3.50 3.510 3.504 3.51
7/20() 3.513 3.504
7/21() 3.513 3.504
7/22(月) 3.50 3.513 3.506 3.51
7/23(火) 3.50 3.548 3.510 3.51
7/24(水) 3.50 3.519 3.505 3.51
7/25(木) 3.50 3.508 3.518 3.51
7/26(金) 3.51 3.526 3.522 3.52
7/27() 3.541 3.522
7/28() 3.541 3.522
7/29(月) 3.51 3.541 3.530 3.52
7/30(火) 3.53 3.541 3.535 3.54
7/31(水) 3.53 3.541 3.540 3.54
平均値 3.51 3.53 3.52 3.53

TWD(台湾ドル)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 3.50 3.481 3.502 3.51
7/2(火) 3.50 3.498 3.502 3.51
7/3(水) 3.47 3.500 3.477 3.49
7/4(木) 3.47 3.473 3.474 3.48
7/5(金) 3.48 3.470 3.488 3.39
7/6() 3.485 3.488
7/7() 3.485 3.488
7/8(月) 3.48 3.485 3.491 3.50
7/9(火) 3.49 3.489 3.498 3.51
7/10(水) 3.50 3.496 3.511 3.52
7/11(木) 3.48 3.510 3.499 3.50
7/12(金) 3.50 3.501 3.500 3.51
7/13() 3.498 3.500
7/14() 3.498 3.500
7/15() 3.498 3.485
7/16(火) 3.48 3.482 3.495 3.49
7/17(水) 3.49 3.492 3.490 3.51
7/18(木) 3.48 3.487 3.483 3.49
7/19(金) 3.48 3.481 3.476 3.50
7/20() 3.478 3.476
7/21() 3.478 3.476
7/22(月) 3.48 3.478 3.483 3.49
7/23(火) 3.48 3.481 3.486 3.49
7/24(水) 3.49 3.482 3.488 3.50
7/25(木) 3.48 3.484 3.498 3.50
7/26(金) 3.51 3.500 3.504 3.51
7/27() 3.500 3.504
7/28() 3.500 3.504
7/29(月) 3.49 3.500 3.506 3.51
7/30(火) 3.50 3.503 3.507 3.52
7/31(水) 3.50 3.504 3.498 3.52
平均値 3.48 3.49 3.49 3.50

MYR(マレーシア・リンギット)

TTM
(外国為替公示相場仲値)
VISA MasterCard JCB
7/1(月) 26.24 26.14 26.31 26.26
7/2(火) 26.20 26.34 26.21 26.21
7/3(水) 26.05 26.26 26.08 26.06
7/4(木) 26.07 26.09 26.09 26.08
7/5(金) 26.12 26.11 26.27 26.13
7/6() 26.30 26.27
7/7() 26.30 26.27
7/8(月) 26.21 26.30 26.28 26.22
7/9(火) 26.30 26.31 26.31 26.31
7/10(水) 26.33 26.33 26.34 26.34
7/11(木) 26.21 26.36 26.37 26.22
7/12(金) 26.40 26.39 26.42 26.41
7/13() 26.44 26.42
7/14() 26.44 26.42
7/15() 26.44 26.32
7/16(火) 26.28 26.34 26.36 26.30
7/17(水) 26.34 26.40 26.33 26.35
7/18(木) 26.24 26.35 26.28 26.25
7/19(金) 26.17 26.29 26.24 26.19
7/20() 26.32 26.24
7/21() 26.32 26.24
7/22(月) 26.26 26.32 26.27 26.27
7/23(火) 26.28 26.29 26.33 26.28
7/24(水) 26.28 26.35 26.33 26.29
7/25(木) 26.29 26.34 26.39 26.30
7/26(金) 26.41 26.45 26.44 26.42
7/27() 26.45 26.44
7/28() 26.45 26.44
7/29(月) 26.34 26.45 26.42 26.35
7/30(火) 26.41 26.44 26.43 26.42
7/31(水) 26.34 26.45 26.36 26.35
平均値 26.26 26.34 26.32 26.27

注意事項

※請求時には上記レート×海外事務手数料が発生します。

※カード会社によって上記レートと若干差異が生じる場合があります。

海外でのクレジットカード手数料を徹底比較!キャッシングとショッピング利用どちらがお得?2021年4月版
海外でのクレジットカード手数料を徹底比較!キャッシングとショッピング利用どちらがお得? 海外利用時のクレジットカード手数料 ...