[PR]
【IHG修行】2027年1月のボーナスポイントパッケージ効率まとめ
IHGはTop Cashbackを経由して予約すると最大12%キャッシュバックが受けられます。(※キャッシュバック率は変動します)ペイパルで引き出せます
IHGリワード上級会員のため国内ホテル別最大ボーナスポイント獲得数と宿泊単価(最安値)から計算したポイント単価の一覧です(2026年10月23日現在)
※”‐”になっているホテルは加算ボーナスが確認できなかったホテルです。
| ホテル名 | 加算ボーナス | プラン最安値/平均単価 | 単価 |
| ANAクラウンプラザホテル千歳 | 3,000pt | 21,052円~ | 7.02 |
| ANAクラウンプラザホテル釧路 | 3,000pt | 11,978円~ | 3.99 |
| インターコンチネンタル 札幌 | 3,000pt | 92,796円~ | 30.93 |
| Holiday Inn & Suites 札幌大通公園 | 1,000pt | 11,324円~ | 11.32 |
| ANAクラウンプラザホテル札幌 | 3,000pt | 13,604円~ | 4.53 |
| ANAホリデイ・イン札幌すすきの | 3,000pt | 9,737円~ | 3.25 |
| Holiday Inn Express 札幌すすきの | 5,000pt | 15,477円~ | 3.10 |
| ザ・ウィンザーホテル洞爺 | 1,000pt | 33,171円~ | 33.17 |
| ANAクラウンプラザホテル秋田 | 5,000pt | 11,020円~ | 2.20 |
| ANA Holiday Inn 岩手北上 | 3,000pt | 9,737円~ | 3.25 |
| ANAインターコンチネンタルホテル安比高原リゾート | 5,000pt | 184,756円~ | 36.95 |
| ANAクラウンプラザホテルリゾート安比高原 | 5,000pt | 51,980円~ | 10.40 |
| ホリデイインリゾート安比高原 | – | – | ‐ |
| ANAホリデイ・イン仙台 | 3,000pt | 11,479円~ | 3.83 |
| ANAクラウンプラザホテル新潟 | 3,000pt | 9,105円~ | 3.04 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 5,000pt | 55,100円~ | 11.02 |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 3,000pt | 54,340円~ | 18.11 |
| ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ | 5,000pt | 41,808円~ | 8.36 |
| キンプトン東京・新宿 | 5,000pt | 59,318円~ | 11.86 |
| Hotel Indigo 東京渋谷 | 3,000pt | 48,412円~ | 16.14 |
| ANA Holiday Inn: Holiday Inn Tokyo Bay | 5,000pt | 19,695円~ | 3.94 |
| ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 5,000pt | 18,810円~ | 3.76 |
| インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 3,000pt | 31,883円~ | 10.63 |
| ANAクラウンプラザホテル成田 | 5,000pt | 11,795円~ | 2.36 |
| ホテルインディゴ軽井沢 | 5,000pt | 38,047円~ | 7.61 |
| Holiday Inn Resort ANA ホリデイ・イン リゾート軽井沢 | 5,000pt | 23,727円~ | 4.75 |
| ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん | 3,000pt | 24,355円~ | 8.12 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 | 5,000pt | 45,220円~ | 9.04 |
| ANAクラウンプラザホテル富山 | 5,000pt | 9,342円~ | 1.87 |
| ANAクラウンプラザホテル金沢 | 5,000pt | 11,257円~ | 2.25 |
| ANAホリデイ・イン金沢スカイ | 3,000pt | 7,228円~ | 2.41 |
| ANA Crowne Plaza 浜松 | – | 7,278円~ | ‐ |
| ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 | 5,000pt | 61,180円~ | 12.24 |
| ANA Crowne Plaza 知立 | – | 7,841円~ | ‐ |
| ホテルインディゴ犬山 有楽苑 | 5,000pt | 25,080円~ | 5.02 |
| ANAクラウンプラザホテル京都 | 5,000pt | 12,091円~ | 2.42 |
| Holiday Inn 京都五条 | 5,000pt | 12,271円~ | 2.45 |
| Garner Hotel 京都四条烏丸 | 5,000pt | 8,523円~ | 1.70 |
| Garner Hotel 京都三条大宮 | 5,000pt | 12,655円~ | 2.53 |
| Six Senses 京都 | – | 140,277円~ | ‐ |
| リーガロイヤルホテル大阪 | 3,000pt | 14,972円~ | 4.99 |
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 5,000pt | 57,075円~ | 11.42 |
| ホリデイ・イン大阪難波 | 3,000pt | 16,841円~ | 5.61 |
| Holiday Inn & Suites ホリディ・イン&スイーツ新大阪 | 5,000pt | 12,328円~ | 2.47 |
| Holiday Inn Express : ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 5,000pt | 12,271円~ | 2.45 |
| voco: 大阪セントラル | 5,000pt | 25,334円~ | 5.07 |
| Garner Hotel 大阪本町御堂筋 | 5,000pt | 9,421円~ | 1.88 |
| Garner Hotel 大阪本町北船場 | 5,000pt | 9,421円~ | 1.88 |
| Garner Hotel 大阪本町駅 | 5,000pt | 9,421円~ | 1.88 |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 | – | – | – |
| ANA Holiday Inn 神戸三田 | 5,000pt | 9,974円~ | 1.99 |
| ANAクラウンプラザホテル岡山 | 5,000pt | 27,035円~ | 5.41 |
| ANAクラウンプラザホテル広島 | 5,000pt | 9,698円~ | 1.94 |
| ANAクラウンプラザホテル米子 | 3,000pt | 9,105円~ | 3.04 |
| ANA Crowne Plaza 高知 | – | 14,309円~ | ‐ |
| ANAクラウンプラザ松山 | 3,000pt | 8,550円~ | 2.85 |
| ANAクラウンプラザホテル福岡 | 3,000pt | 15,834円~ | 5.28 |
| ANA Holiday Inn 鳥栖 | 5,000pt | 8,100円~ | 1.62 |
| ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 3,000pt | 8,787円~ | 2.93 |
| Hotel Indigo長崎グラバーストリート | 5,000pt | 30,895円~ | 6.18 |
| ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 5,000pt | 93,936円~ | 18.79 |
| ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 5,000pt | 11,295円~ | 2.26 |
| ANAホリデイ・イン リゾート宮崎 | 3,000pt | 13,318円~ | 4.44 |
| ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 5,000pt | 25,460円~ | 5.09 |
| ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 5,000pt | 28,120円~ | 5.62 |
| ANAクラウンプラザ Okinawa Uruma Hills | 5,000pt | 16,582円~ | 3.32 |
※プラン最安値は1人で宿泊した場合の最安の部屋タイプ(普通はシングル)で最大数のボーナスポイントを選択した場合の宿泊費です。
※単価はボーナスポイントを宿泊費で割った数値です。宿泊した際はボーナスポイントに加え宿泊費に応じたポイントが付与されます。
※宿泊費は検索した時点での宿泊費のため、空室状況に応じて変動します。
1月はスノーリゾート以外はオフシーズンをむかえています。
北海道・東北は後半にむけて値段が下がる傾向、沖縄については年間で一番安い時期となります。ただし全国的には空室が少なくなってきております。そのようななかでも、お得なホテルの紹介です。
ANA Holiday Inn 鳥栖
は8千円台から設定されており、5000ポイントボーナスも設定されているので、ポイント単価1.62円と全国一お得な値段設定になっています。
博多まで電車で30分、高速ICもすぐ近くという立地なのですこし時間に余裕があれば選ぶ価値はあるかと思います。
関西のGarnerHotel系列がお得価格帯です。ポイント単価が1円~2円前半台はとてもねらい目です。
Garner Hotel 大阪本町御堂筋
Garner Hotel 大阪本町北船場
Garner Hotel 大阪本町駅
この3軒は5000ポイントでもあります。大阪の拠点にするのにビジネス利用にも最適です。
また1月から3月にかけて京都にGarnerHotelが大量オープンします。
先駆けて1月14日から
Garner Hotel 京都三条大宮
が新規オープン。大阪と同様の価格帯で5000ポイント対応です。
2027年は京都に要注目となります。
関東では引き続きもっとも効率がよいのはANAクラウンプラザホテル成田
となっています。
5,000ポイント宿泊プランが11,795円からあります。ここ最近は1万5千円越えが最低価格だったのでぐっとお安い値段設定となっています。オフシーズンならではですね。
またあらたに5,000ポイント対応になったホテルがいくつかでてきています。
追加ポイント付与は変動が多いのでご参考まで。
Holiday Inn Express 札幌すすきの
以上が、1月は5,000ポイントプランが新規に設定されているホテルとなります。
ボーナスポイントパッケージの予約方法
ボーナスポイントパッケージの予約方法です。
①上記公式サイトより宿泊希望日、エリアを選択
②希望ホテルを選択
③希望の客室タイプを選択します
④「ベストフレックス料金」を選択すると、ボーナスポイントが選べます
※事前購入プランではボーナスポイントが選べませんので、「ベストフレックス料金」を選択してください。
付加するポイントを選んでください。
あとは手順に従って予約を行うだけです。

