【IHG修行】2022年5月のボーナスポイントパッケージ効率まとめ
IHGはTop Cashbackを経由して予約すると最大12%キャッシュバックが受けられます。(※キャッシュバック率は変動します)ペイパルで引き出せます
IHGリワード上級会員のため国内ホテル別最大ボーナスポイント獲得数と宿泊単価(最安値)から計算したポイント単価の一覧です(2022年2月28日現在)
※”‐”になっているホテルは加算ボーナスが確認できなかったホテルです。

ホテル名 | 加算ボーナス | プラン最安値/平均単価 | 単価 |
ANAクラウンプラザホテル千歳 | – | – | – |
ANAクラウンプラザホテル釧路 | 3,000pt | 10,185円~ | 3.40 |
ANAクラウンプラザホテル札幌 | 3,000pt | 13,095円~ | 4.37 |
ANAホリデイ・イン札幌すすきの | 3,000pt | 9,700円~ | 3.23 |
ANAホリデイ・イン仙台 | 3,000pt | 9,700円~ | 3.23 |
ANAクラウンプラザホテル新潟 | 3,000pt | 8,730円~ | 2.91 |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 5,000pt | 31,525円~ | 6.31 |
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 1,000pt | 32,495円~ | 32.50 |
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ | 3,000pt | 21,825円~ | 7.28 |
キンプトン東京・新宿 | 1,000pt | 39,334円~ | 39.33 |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 3,000pt | 18,188円~ | 6.06 |
インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 5,000pt | 51,168円~ | 10.23 |
ANAクラウンプラザホテル成田 | 5,000pt | 11,834円~ | 2.37 |
ホテルインディゴ軽井沢 | 5,000pt | 35,950円~ | 7.19 |
ホテルインディゴ箱根強羅 | – | – | – |
ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん | 3,000pt | 18,003円~ | 6.00 |
ANAクラウンプラザホテル富山 | 3,000pt | 11,834円~ | 3.94 |
ANAクラウンプラザホテル金沢 | 3,000pt | 14,550円~ | 4.85 |
ANAホリデイ・イン金沢スカイ | 3,000pt | 9,215円~ | 3.07 |
Mr & Mrs Smith Beniya Mukayu(近日公開予定) | – | – | – |
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 | 3,000pt | 14,065円~ | 4.69 |
ホテルインディゴ犬山 有楽苑 | 5,000pt | 40,939円~ | 8.19 |
インターコンチネンタルホテル大阪 | 5,000pt | 46,318円~ | 9.26 |
ANAクラウンプラザホテル京都 | 3,000pt | 20,855円~ | 6.95 |
ANAクラウンプラザホテル大阪 | – | – | – |
ホリデイ・イン大阪難波 | – | – | – |
Holiday Inn & Suites ホリディ・イン&スイーツ新大阪 | 5,000pt | 13,129円~ | 2.63 |
Holiday Inn Express : ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 5,000pt | 15,350円~ | 3.07 |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 3,000pt | 11,155円~ | 3.72 |
ANAクラウンプラザホテル岡山 | 3,000pt | 10,234円~ | 3.41 |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 5,000pt | 11,931円~ | 2.39 |
ANAクラウンプラザホテル宇部 | 3,000pt | 13,095円~ | 4.37 |
ANAクラウンプラザホテル米子 | 3,000pt | 9,351円~ | 3.12 |
ANAクラウンプラザ松山 | 3,000pt | 12,707円~ | 4.24 |
ANAクラウンプラザホテル福岡 | 3,000pt | 11,155円~ | 3.72 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 3,000pt | 10,767円~ | 3.59 |
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | – | – | – |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 3,000pt | 10,786円~ | 3.60 |
ANAホリデイ・イン リゾート宮崎 | 1,000pt | 12,319円~ | 12.32 |
インターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾート(2023年開業) | – | – | – |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 5,000pt | 22,795円~ | 4.56 |
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 5,000pt | 23,280円~ | 4.66 |
※プラン最安値は1人で宿泊した場合の最安の部屋タイプ(普通はシングル)で最大数のボーナスポイントを選択した場合の宿泊費です。
※単価はボーナスポイントを宿泊費で割った数値です。宿泊した際はボーナスポイントに加え宿泊費に応じたポイントが付与されます。
※宿泊費は検索した時点での宿泊費のため、空室状況に応じて変動します。
首都圏で狙い目はANAクラウンプラザホテル成田です。5月は5,000ポイント宿泊プランが11,834円からあります
西日本では先月に引き続きHoliday Inn & Suites ホリディ・イン&スイーツ新大阪がねらい目。こちらも1泊で5,000ポイント付与されるので一気に稼げます。
さらに、ANAクラウンプラザホテル広島が単価2.39円で5000ポイントボーナスですのでかなりお安くなりました。
全体としては4月にくらべて北日本が千円~数千円の値上げ傾向。
沖縄は5月平日は月末にむけて4月よりも安くなっています。
ボーナスポイントパッケージの予約方法
ボーナスポイントパッケージの予約方法です。
①上記公式サイトより宿泊希望日、エリアを選択
②希望ホテルを選択
③希望の客室タイプを選択します
④「ベストフレックス料金」を選択すると、ボーナスポイントが選べます※事前購入プランではボーナスポイントが選べませんので、「ベストフレックス料金」を選択してください。
あとは手順に従って予約を行うだけです
クラウンプラザ京都 5,000ptプランの予約方法
クラウンプラザ京都限定の5,000ボーナス宿泊プランの予約方法です。
①京都の5,000ptプランは、下記リンクよりホテルサイトに入ります
https://www.anaihghotels.co.jp/search/kas/cp-kstna/
②宿泊プラン一覧を選択
③プラン一覧から「5,000ボーナス ポイント パッケージ」を探します
「部屋タイプ」、「月」を選択すると料金が表示されます希望の宿泊日を選択すると予約画面に進みます。あとは手順に従って予約を行うだけです
※予約WEB利用登録がお済の方は「メールアドレス」「パスワード」を入力すると宿泊者情報の入力が省けます。 (※WEB利用登録はIHGリワーズクラブの登録情報とは異なります。)
上記ボーナスポイントパッケージ プランは原則現地払いです。 各種クレジットカードの他、EDYが使えます。