スポンサーリンク
[PR]
Contents
名古屋(中部)発の国際線マイレージチャート
※航空会社のマイレージチャートと差異がある場合があるため、目安としてお使いください。
※直行便のない路線でも直行便前提で計算されています。乗り継ぎは考慮されていません。
アメリカ・カナダ・メキシコ路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| ホノルル | 4,019 |
| グアム | 1,583 |
| デトロイト | 6,510 |
ヨーロッパ路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| フランクフルト | 6,214 |
| ヘルシンキ | 5,162 |
アジア路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| 上海(浦東) | 919 |
| 成都 | 1,928 |
| 北京 | 1,163 |
| 青島 | 931 |
| 西安 | 1,601 |
| 武漢 | 1,354 |
| 煙台 | 900 |
| 太原 | 1,360 |
| 蘭州 | 1,861 |
| 広州 | 1,647 |
| 瀋陽 | 850 |
| 大連 | 884 |
| 長春 | 864 |
| 長沙 | 1,462 |
| 寧波 | 961 |
| 深セン | 1,623 |
| 南京 | 1,067 |
| 無錫 | 976 |
| 南通 | 933 |
| 天津 | 1,112 |
| 温州 | 1,056 |
| 済南 | 1,106 |
| ウルムチ | 2,672 |
| 仁川(ソウル) | 598 |
| 釜山 | 435 |
| 台北 | 1,142 |
| 香港 | 1,632 |
| マニラ | 1,741 |
| セブ | 1,874 |
| バンコク | 2,677 |
| ハノイ | 2,104 |
| ホーチミンシティ | 2,539 |
| シンガポール | 3,155 |
| ジャカルタ | 3,446 |
オセアニア路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| シドニー | 4,823 |
| パース | 4,790 |
スポンサーリンク