スポンサーリンク
[PR]
Contents
東京発の国際線マイレージチャート
※航空会社のマイレージチャートと差異がある場合があるため、目安としてお使いください。
※直行便のない路線でも直行便前提で計算されています。乗り継ぎは考慮されていません。
アメリカ・カナダ・メキシコ路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| シアトル | 4,775 |
| サンフランシスコ | 5,130 |
| サンノゼ | 5,162 |
| ロサンゼルス | 5,474 |
| ヒューストン | 6,658 |
| シカゴ | 6,283 |
| ニューヨーク | 6,723 |
| ワシントンD.C. | 6,762 |
| ホノルル | 3,831 |
| バンクーバー | 4,681 |
| メキシコシティ | 7,003 |
ヨーロッパ路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| ロンドン | 6,214 |
| フランクフルト | 5,928 |
| ミュンヘン | 5,866 |
| デュッセルドルフ | 5,959 |
| パリ | 6,194 |
| ブリュッセル | 6,060 |
| ウィーン | 5,699 |
| ウラジオストク | 676 |
| イスタンブール | 5,748 |
| モスクワ | 4,664 |
| ミラノ | 6,077 |
| ストックホルム | 5,439 |
アジア路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| 上海 | 1,111 |
| 北京 | 1,313 |
| 香港 | 1,823 |
| 広州 | 1,822 |
| 大連 | 1,042 |
| 青島 | 1,106 |
| 厦門 | 1,520 |
| 杭州 | 1,206 |
| 瀋陽 | 987 |
| 成都 | 2,100 |
| 武漢 | 1,530 |
| 深セン | 1,813 |
| ソウル | 758 |
| 台北 | 1,330 |
| シンガポール | 3,312 |
| ジャカルタ | 3,612 |
| バンコク | 2,869 |
| ホーチミンシティ | 2,706 |
| ハノイ | 2,294 |
| マニラ | 1,880 |
| クアラルンプール | 3,338 |
| ヤンゴン | 2,984 |
| デリー | 3,656 |
| ムンバイ | 4,201 |
| プノンペン | 2,759 |
| チェンナイ | 4,017 |
オセアニア路線の区間基本マイル数
| 路線 | 区間基本マイル(片道) |
| シドニー | 4,863 |
| パース | 4,926 |
スポンサーリンク