【2019年8月】VISA・Master・JCBカードの為替レートデータ

為替レートデータ

[PR]

【2019年8月】VISA・Master・JCBカードの為替レートデータ

2019年8月のクレジットカード会社が公表する為替レートをまとめてみました。

カード利用日のレート確認やお得なレートのクレジットカード選びにお役立てください。

参照レート

VISA(Exchange Rate Calculator)

Mastercard(Currency Converter from Mastercard)

・JCB(海外でのお取り引きにおける基準レート)

※当日のレート参考地として「外国為替公示相場仲値(TTM)を掲載しています。

為替別レートデータ

USD(米ドル)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 109.27 109.00 109.31 109.37
8/2(金) 107.17 109.31 108.26 107.25
8/3() 107.56 108.26
8/4() 107.56 108.26
8/5(月) 106.36 107.56 106.65 106.41
8/6(火) 105.86 106.68 107.07 105.94
8/7(水) 106.15 107.08 106.61 106.36
8/8(木) 106.11 106.48 106.29 106.14
8/9(金) 106.02 106.30 106.23 106.09
8/10() 106.13 106.23
8/11() 106.13 106.23
8/12() 106.13 105.69
8/13(火) 105.43 105.70 106.94 105.48
8/14(水) 106.4 106.97 106.74 106.44
8/15(木) 106.05 106.77 106.75 106.07
8/16(金) 106.15 106.78 106.48 106.22
8/17() 106.49 106.48
8/18() 106.49 106.48
8/19(月) 106.43 106.49 106.68 106.49
8/20(火) 106.65 106.70 106.68 106.72
8/21(水) 106.37 106.69 106.58 106.44
8/22(木) 106.59 106.64 106.63 106.69
8/23(金) 106.66 106.65 106.70
8/24() 106.74 106.70
8/25() 106.74 106.70
8/26(月) 105.10 106.74 106.35 105.24
8/27(火) 105.86 106.40 106.28 105.96
8/28(水) 105.73 106.24 105.93 105.87
8/29(木) 106.04 106.22 106.52 106.14
8/30(金) 106.47 106.68 106.66 106.58
8/31() 106.54 106.66
平均値 106.32 106.79 106.77 106.40

EUR(ユーロ)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 120.57 121.19 120.93 120.79
8/2(金) 118.82 120.71 119.77 118.97
8/3() 119.13 119.77
8/4() 119.13 119.77
8/5(月) 118.33 119.13 118.82 118.43
8/6(火) 119.01 118.95 119.85 119.12
8/7(水) 119.00 119.86 119.34 119.24
8/8(木) 118.89 119.29 119.14 118.99
8/9(金) 118.64 119.17 119.02 118.74
8/10() 118.78 119.02
8/11() 118.78 119.02
8/12() 118.78 118.38
8/13(火) 118.13 118.41 119.56 118.22
8/14(水) 118.92 119.60 119.25 118.98
8/15(木) 118.12 119.28 118.95 118.18
8/16(金) 117.85 118.97 118.15 117.96
8/17() 118.16 118.15
8/18() 118.16 118.15
8/19(月) 118.03 118.16 118.46 118.15
8/20(火) 118.18 118.47 118.25 118.32
8/21(水) 117.97 118.27 118.31 118.08
8/22(木) 118.13 118.33 118.28 118.30
8/23(金) 118.17 118.29 118.13
8/24() 118.16 118.13
8/25() 118.16 118.13
8/26(月) 117.07 118.16 118.16 117.31
8/27(火) 117.50 118.20 117.92 117.67
8/28(水) 117.20 117.88 117.38 117.43
8/29(木) 117.49 117.68 117.92 117.70
8/30(金) 117.63 117.93 117.87 117.85
8/31() 117.82 117.87
平均値 118.26 118.74 118.70 118.42

GBP(イギリスポンド)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 132.27 133.06 133.84 132.44
8/2(金) 130.12 132.54 131.73 130.20
8/3() 130.59 131.73
8/4() 130.59 131.73
8/5(月) 129.58 130.59 129.97 129.62
8/6(火) 128.73 130.09 130.72 128.82
8/7(水) 129.40 130.06 129.95 129.57
8/8(木) 128.98 129.75 129.47 129.01
8/9(金) 128.74 129.44 129.09 128.85
8/10() 129.08 129.09
8/11() 129.08 129.09
8/12() 129.08 127.92
8/13(火) 127.33 127.59 129.36 127.40
8/14(水) 128.25 129.21 129.16 128.33
8/15(木) 127.90 128.79 129.68 127.94
8/16(金) 128.30 128.98 129.63 128.41
8/17() 129.57 129.63
8/18() 129.57 129.63
8/19(月) 129.21 129.57 129.84 129.33
8/20(火) 129.38 129.74 129.92 129.47
8/21(水) 129.37 129.61 129.79 129.50
8/22(木) 129.26 129.67 130.84 129.41
8/23(金) 130.62 130.68 131.00
8/24() 130.62 131.00
8/25() 130.62 131.00
8/26(月) 128.93 130.62 130.66 129.15
8/27(火) 129.28 130.13 130.79 129.47
8/28(水) 129.87 130.38 130.31 130.04
8/29(木) 129.53 130.19 130.45 129.68
8/30(金) 129.68 130.06 130.38 129.88
8/31() 130.06 130.38
平均値 129.27 129.98 130.251 129.33

HKD(香港ドル)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 13.96 13.92 13.96 13.97
8/2(金) 13.70 13.96 13.84 13.71
8/3() 13.74 13.84
8/4() 13.74 13.84
8/5(月) 13.59 13.74 13.62 13.59
8/6(火) 13.50 13.63 13.66 13.50
8/7(水) 13.54 13.66 13.60 13.57
8/8(木) 13.53 13.59 13.56 13.53
8/9(金) 13.52 13.56 13.55 13.53
8/10() 13.54 13.55
8/11() 13.54 13.55
8/12() 13.54 13.47
8/13(火) 13.44 13.48 13.63 13.44
8/14(水) 13.56 13.63 13.60 13.56
8/15(木) 13.53 13.60 13.62 13.53
8/16(金) 13.54 13.62 13.58 13.55
8/17() 13.58 13.58
8/18() 13.58 13.58
8/19(月) 13.57 13.58 13.60 13.58
8/20(火) 13.59 13.60 13.60 13.60
8/21(水) 13.56 13.60 13.59 13.57
8/22(木) 13.59 13.59 13.60 13.60
8/23(金) 13.61 13.60 13.60
8/24() 13.61 13.60
8/25() 13.61 13.60
8/26(月) 13.40 13.61 13.56 13.42
8/27(火) 13.49 13.56 13.55 13.50
8/28(水) 13.47 13.54 13.50 13.49
8/29(木) 13.52 13.54 13.58 13.53
8/30(金) 13.57 13.59 13.59 13.58
8/31() 13.58 13.59
平均値 13.56 13.62 13.61 13.57

CNY(中国元)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 15.80 15.84 15.87 15.96
8/2(金) 15.38 15.83 15.62 15.62
8/3() 15.50 15.62
8/4() 15.50 15.62
8/5(月) 15.24 15.50 15.16 15.41
8/6(火) 14.85 15.19 15.27 15.11
8/7(水) 15.03 15.20 15.12 15.21
8/8(木) 14.96 15.11 15.11 15.11
8/9(金) 14.98 15.09 15.07 15.13
8/10() 15.04 15.07
8/11() 15.04 15.07
8/12() 15.04 14.98
8/13(火) 14.86 14.97 15.19 15.02
8/14(水) 15.14 15.15 15.22 15.19
8/15(木) 15.06 15.21 15.20 15.18
8/16(金) 15.06 15.20 15.14 15.17
8/17() 15.13 15.14
8/18() 15.13 15.14
8/19(月) 15.10 15.13 15.15 15.19
8/20(火) 15.08 15.15 15.13 15.21
8/21(水) 15.04 15.11 15.11 15.15
8/22(木) 15.08 15.10 15.08 15.18
8/23(金) 15.06 15.07 15.07
8/24() 15.06 15.07
8/25() 15.06 15.07
8/26(月) 14.66 15.06 14.90 14.91
8/27(火) 14.77 14.90 14.86 14.89
8/28(水) 14.75 14.84 14.81 14.85
8/29(木) 14.79 14.83 14.93 14.89
8/30(金) 14.89 14.91 14.93 14.99
8/31() 14.90 14.93
平均値 15.02 15.15 15.15 15.17

SGD(シンガポールドル)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 79.39 79.70 79.88 79.48
8/2(金) 77.93 79.77 78.96 78.02
8/3() 78.28 78.96
8/4() 78.28 78.96
8/5(月) 77.32 78.28 77.52 77.33
8/6(火) 76.39 77.56 77.61 76.48
8/7(水) 76.89 77.65 77.25 77.05
8/8(木) 76.70 77.19 76.99 76.75
8/9(金) 76.73 77.02 76.93 76.79
8/10() 76.87 76.93
8/11() 76.87 76.93
8/12() 76.87 76.36
8/13(火) 76.03 76.41 77.44 76.07
8/14(水) 76.87 77.49 77.22 76.90
8/15(木) 76.33 77.23 76.97 76.37
8/16(金) 76.43 77.01 76.85 76.49
8/17() 76.93 76.85
8/18() 76.93 76.85
8/19(月) 76.77 76.93 77.08 76.85
8/20(火) 76.90 77.12 77.04 76.98
8/21(水) 76.78 77.08 77.09 76.85
8/22(木) 77.03 77.16 77.12 77.10
8/23(金) 76.98 77.14 77.07
8/24() 77.14 77.07
8/25() 77.14 77.07
8/26(月) 75.61 77.14 76.69 75.76
8/27(火) 76.25 76.75 76.59 76.35
8/28(水) 76.12 76.64 76.32 76.27
8/29(木) 76.39 76.55 76.84 76.49
8/30(金) 76.66 76.99 76.92 76.79
8/31() 76.86 76.92
平均値 76.78 77.32 77.26 76.86

AUD(オーストラリアドル)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 74.66 74.92 74.84 74.76
8/2(金) 73.01 74.88 74.07 73.04
8/3() 73.15 72.43
8/4() 73.15 72.67
8/5(月) 72.32 73.15 72.04 72.36
8/6(火) 71.66 72.50 72.31 71.72
8/7(水) 71.88 72.70 72.33 72.01
8/8(木) 71.70 72.04 72.31 71.72
8/9(金) 72.22 72.34 72.33 72.30
8/10() 72.27 72.33
8/11() 72.27 72.33
8/12() 72.27 71.68
8/13(火) 71.23 71.80 72.76 71.27
8/14(水) 72.29 72.91 72.54 72.31
8/15(木) 71.66 72.62 72.45 71.70
8/16(金) 71.93 72.49 72.23 72.00
8/17() 72.21 72.23
8/18() 72.21 72.23
8/19(月) 72.14 72.21 72.30 72.22
8/20(火) 72.07 72.28 72.34 72.15
8/21(水) 72.10 72.34 72.38 72.15
8/22(木) 72.23 72.39 72.37 72.31
8/23(金) 72.11 72.35 72.37
8/24() 72.10 72.37
8/25() 72.10 72.37
8/26(月) 70.66 72.10 71.77 70.79
8/27(火) 71.65 42.07 72.05 71.76
8/28(水) 71.38 71.97 72.05 71.57
8/29(木) 71.48 71.61 71.81 71.51
8/30(金) 71.58 71.80 71.80 71.67
8/31() 71.78 71.80
平均値 71.99 71.51 72.38 72.07

KRW(韓国ウォン)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 0.0918 0.092 0.092 0.092
8/2(金) 0.0899 0.092 0.091 0.090
8/3() 0.090 0.091
8/4() 0.090 0.091
8/5(月) 0.0840 0.090 0.088 0.088
8/6(火) 0.0869 0.088 0.088 0.087
8/7(水) 0.0875 0.088 0.087 0.088
8/8(木) 0.0874 0.087 0.087 0.087
8/9(金) 0.0877 0.088 0.088 0.088
8/10() 0.087 0.088
8/11() 0.087 0.088
8/12() 0.087 0.087
8/13(火) 0.0865 0.087 0.088 0.087
8/14(水) 0.0878 0.088 0.088 0.088
8/15(木) 0.0872 0.088 0.087 0.087
8/16(金) 0.0874 0.088 0.088 0.087
8/17() 0.088 0.088
8/18() 0.088 0.088
8/19(月) 0.0860 0.088 0.088 0.088
8/20(火) 0.0881 0.088 0.088 0.088
8/21(水) 0.088 0.088 0.088 0.088
8/22(木) 0.0885 0.088 0.088 0.089
8/23(金) 0.0881 0.088 0.088
8/24() 0.088 0.088
8/25() 0.088 0.088
8/26(月) 0.0862 0.088 0.087 0.086
8/27(火) 0.0872 0.087 0.087 0.087
8/28(水) 0.0872 0.087 0.087 0.087
8/29(木) 0.0874 0.087 0.088 0.087
8/30(金) 0.0881 0.088 0.088 0.088
8/31() 0.088 0.088
平均値 0.087 0.088 0.088 0.088

THB(タイバーツ)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 3.53 3.553 3.545 3.55
8/2(金) 3.47 3.552 3.523 3.48
8/3() 3.509 3.523
8/4() 3.509 3.523
8/5(月) 3.46 3.509 3.470 3.47
8/6(火) 3.43 3.483 3.485 3.45
8/7(水) 3.46 3.489 3.473 3.47
8/8(木) 3.45 3.480 3.457 3.46
8/9(金) 3.45 3.461 3.457 3.46
8/10() 3.464 3.457
8/11() 3.464 3.457
8/12() 3.464 3.434
8/13(火) 3.43 3.440 3.476 3.43
8/14(水) 3.45 3.478 3.466 3.46
8/15(木) 3.44 3.470 3.464 3.45
8/16(金) 3.45 3.472 3.453 3.45
8/17() 3.459 3.453
8/18() 3.459 3.453
8/19(月) 3.46 3.459 3.461 3.46
8/20(火) 3.47 3.463 3.467 3.47
8/21(水) 3.46 3.472 3.463 3.46
8/22(木) 3.47 3.473 3.466 3.48
8/23(金) 3.47 3.471 3.488
8/24() 3.514 3.488
8/25() 3.514 3.488
8/26(月) 3.42 3.514 3.480 3.44
8/27(火) 3.46 3.499 3.478 3.48
8/28(水) 3.45 3.480 3.459 3.47
8/29(木) 3.46 3.474 3.482 3.48
8/30(金) 3.47 3.488 3.489 3.49
8/31() 3.492 3.489
平均値 3.45 3.48 3.47 3.47

TWD(台湾ドル)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 3.50 3.507 3.513 3.52
8/2(金) 3.42 3.511 3.448 3.44
8/3() 3.422 3.448
8/4() 3.422 3.448
8/5(月) 3.38 3.422 3.377 3.39
8/6(火) 3.34 3.374 3.402 3.35
8/7(水) 3.38 3.398 3.387 3.40
8/8(木) 3.37 3.38 3.401 3.38
8/9(金) 3.39 3.403 3.387 3.41
8/10() 3.380 3.387
8/11() 3.380 3.387
8/12() 3.380 3.367
8/13(火) 3.35 3.363 3.428 3.37
8/14(水) 3.42 3.429 3.428 3.44
8/15(木) 3.38 3.402 3.411 3.39
8/16(金) 3.39 3.408 3.405 3.40
8/17() 3.403 3.406
8/18() 3.403 3.406
8/19(月) 3.40 3.403 3.405 3.41
8/20(火) 3.41 3.403 3.405 3.42
8/21(水) 3.39 3.403 3.399 3.41
8/22(木) 3.40 3.403 3.399 3.42
8/23(金) 3.40 3.401 3.399
8/24() 3.410 3.389
8/25() 3.410 3.388
8/26(月) 3.34 3.410 3.376 3.36
8/27(火) 3.37 3.388 3.401 3.39
8/28(水) 3.37 3.384 3.376 3.39
8/29(木) 3.38 3.382 3.401 3.39
8/30(金) 3.41 3.399 3.409 3.41
8/31() 3.401 3.409
平均値 3.39 3.40 3.40 3.40

MYR(マレーシア・リンギット)

TTM VISA MasterCard JCB
8/1(木) 26.37 26.46 26.41 26.39
8/2(金) 25.82 26.44 26.12 25.84
8/3() 25.97 26.12
8/4() 25.97 26.12
8/5(月) 25.59 25.97 25.72 25.60
8/6(火) 25.28 25.74 25.58 25.30
8/7(水) 25.36 25.62 25.47 25.4
8/8(木) 25.34 25.47 25.43 25.34
8/9(金) 25.35 25.46 25.38 25.36
8/10() 25.38 25.38
8/11() 25.38 25.38
8/12() 25.38 25.25
8/13(火) 25.15 25.28 25.55 25.16
8/14(水) 25.42 25.57 25.52 25.43
8/15(木) 25.29 25.54 25.46 25.30
8/16(金) 25.33 25.49 25.49 25.35
8/17() 25.51 25.49
8/18() 25.51 25.49
8/19(月) 25.5 25.51 25.61 25.51
8/20(火) 25.51 25.64 25.51 25.52
8/21(水) 25.47 25.66 25.54 25.48
8/22(木) 25.53 25.57 25.52 25.55
8/23(金) 25.49 25.55 25.52
8/24() 25.53 25.52
8/25() 25.53 25.52
8/26(月) 24.99 25.53 25.37 25.02
8/27(火) 25.19 25.4 25.27 25.21
8/28(水) 25.16 25.33 25.18 25.18
8/29(木) 25.18 25.29 25.3 25.19
8/30(金) 25.24 25.36 25.36 25.26
8/31() 25.36 25.36
平均値 25.40 25.59 25.54 25.42

平均レート一覧

赤文字は最安値(※KRW(韓国ウォン)除く)

平均レート USD EUR GBP HKD CNY SGD AUD KRW THB TWD MYR
7月
VISA
108.45 121.74 135.69 13.88 15.77 79.87 75.84 0.092 3.53 3.49 26.34
MasterCard
108.44 121.67 135.75 13.88 15.78 79.78 75.80 0.091 3.52 3.49 26.32
JCB 108.35 121.63 135.29 13.87 15.83 79.65 75.69 0.092 3.53 3.50 26.27
平均レート 8月
VISA
106.79 118.74 129.98 13.62 15.15 77.32 71.51 0.088 3.48 3.40 25.59
MasterCard
106.77 118.70 130.25 13.61 15.15 77.26 72.38 0.088 3.47 3.40 25.54
JCB 106.40 118.42 129.33 13.57 15.17 76.86 72.07 0.088 3.47 3.40 25.42

海外でクレジットカードを使う際の注意点

1、カード利用日のレートが適用されるわけではない

レート適用日はカード利用日ではなく、売上伝票がカード会社に届き処理を行った日のレートが適用されます。つまり10月1日にショッピング利用しても、処理日が10月2日の場合は10月2日のレートが適用となります。

2、ショッピング利用は海外事務手数料がかかる

海外でクレジットカードのショッピング利用は「上記為替レート×海外事務手数料」が発生します。
海外事務手数料は発行ブランド(VISA、Mastercard、JCB等)ではなく発行元(三井住友VISA、UFJニコス)の基準によって異なります。

3、キャッシングは利息のみ

クレジットカードで海外の現地通貨をキャッシングした場合は「上記為替レート×利息」が発生します。海外事務手数料は発生しません。

4、カード会社、計算によってレートに差異が生じる

カード会社によって上記レートと若干差異が生じる場合があります。

また小数第二位しか計算しない場合も差異が生じます。

例えば、9月6日換算でANA VISAカードで1,700バーツ使いました。

カードの請求レートはご覧の通り、「1バーツ3.5903円」です。

VISAレートである「1バーツ3.514」に海外事務手数料2.16%をかけると「1バーツ3.589円」と実際の請求額と比べ0.0013円の差があります。

これは何故かと言うと、VISAレートは実際「1バーツ3.514441」とまでレート出しています。よって3.514441で海外事務手数料2.16%をかけると3.5903円と請求レートと合致します。

残念ながらJCBは小数第二位までしか開示していないため、若干差異が生じるのです。

VISA・Master・JCBカードでキャッシングレートを比較してみた海外でのクレジットカード手数料を徹底比較!キャッシングとショッピング利用どちらがお得?2021年4月版
海外でのクレジットカード手数料を徹底比較!キャッシングとショッピング利用どちらがお得? 海外利用時のクレジットカード手数料 ...



IHG ホテルズ & リゾート

 COMMENT

関連記事

JCB OSゴールドに申し込んでみた

JCB OSゴールドに申し込んだけどOSカードが届いたよ

海外利用でポイント5倍!!地球の歩き方 JCBカードを作ってみた

海外とAmazonでポイント5倍!!地球の歩き方 JCBカードを作ってみた

海外で実際に活躍してるクレジットカード6枚を紹介!

【2021年2月版】海外で実際に活躍してるクレジットカード6枚を紹介!

海外・飛行機でポイントざくさく!海外トラベラーに最強のクレジットカードを紹介

JALカードSuicaを申し込んでみた

JALカードSuicaを申し込んでみた

ANA JCBゴールドカード 限定デザイン(朝空色)

ANA JCBゴールドカード 限定デザイン(朝空色)