[PR]
2019年度ANAダイヤモンド到達!到達までの軌跡
12月の搭乗をもって2019年のダイヤモンドに到達しました。
ANAのホームページがダイヤモンドカラーに変わる瞬間は気持ちいいです。
これで2020年3月末までダイヤモンドメンバーとなりますが、来年から日泰往復が減るので人生最後のDIAかもしれません・・
ダイヤモンド到達までの搭乗区間は以下の通りです。
搭乗月 | 区間 | クラス | プレミアムポイント |
1月 | BANGKOK – PHNOM PENH | Q | 722 |
1月 | PHNOM PENH – TOKYO/NARITA | V | 2,069 |
1月 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | X | 510 |
2月 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | X | 510 |
2月 | 福岡-東京(羽田) | L | 850 |
2月 | 東京(羽田)-名古屋/中部国際 | L | 289 |
2月 | 東京(羽田)-沖縄 | X | 1,476 |
2月 | 名古屋/中部国際-沖縄 | K | 1,213 |
2月 | 沖縄-東京(羽田) | X | 1,476 |
3月 | 東京(羽田)-沖縄 | D | 2,860 |
3月 | 沖縄-東京(羽田) | D | 2,860 |
3月 | 東京(羽田)-沖縄 | D | 2,860 |
3月 | 沖縄-東京(羽田) | D | 2,860 |
3月 | 東京(羽田)-沖縄 | X | 1,476 |
3月 | 沖縄-東京(羽田) | L | 1,476 |
4月 | 東京(羽田)-沖縄 | S | 2,460 |
4月 | 沖縄-東京(成田) | Y | 1,968 |
4月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | E | 4,703 |
4月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | V | 2,151 |
4月 | 東京(羽田)-沖縄 | S | 2,460 |
4月 | 沖縄-東京(羽田) | Z | 1,968 |
5月 | TOKYO/HANEDA – BANGKOK | S | 2,151 |
5月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | U | 3,012 |
5月 | 東京(羽田)-沖縄 | X | 1,476 |
5月 | 沖縄-東京(羽田) | X | 1,476 |
6月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | S | 2,151 |
6月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | L | 1,291 |
7月 | TOKYO/HANEDA – BANGKOK | S | 2,151 |
7月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | G | 4,703 |
7月 | ANAプレミアムポイントキャンペーン2018夏 | 344 | |
7月 | TOKYO/HANEDA – BANGKOK | L | 1,291 |
7月 | BANGKOK – TOKYO/NARITA | U | 3,012 |
8月 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | V | 820 |
8月 | ANAプレミアムポイントキャンペーン2018夏 | 1,115 | |
8月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | E | 4,703 |
8月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | Q | 3,012 |
8月 | 広島-東京(羽田) | S | 1,435 |
9月 | ANAプレミアムポイントキャンペーン2018夏 | 884 | |
9月 | 東京(羽田)-沖縄 | D | 2,860 |
9月 | 沖縄-東京(羽田) | S | 2,460 |
9月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | Q | 3,269 |
10月 | BANGKOK – TOKYO/NARITA | Q | 3,269 |
10月 | 東京(羽田)-広島 | X | 621 |
10月 | 広島-東京(羽田) | S | 1,035 |
11月 | 東京(羽田)-名古屋/中部国際 | D | 882 |
11月 | 名古屋/中部国際-東京(羽田) | W | 689 |
11月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | E | 4,703 |
11月 | BANGKOK – TOKYO/NARITA | E | 4,703 |
12月 | 東京(羽田)-名古屋/中部国際 | W | 689 |
12月 | 名古屋/中部国際-東京(羽田) | W | 689 |
夏頃に頑張ればDIA狙えそうってことで搭乗ランクを意識して搭乗してました。
例えば10月の東京-バンコクはタイ国際航空でしたがWクラスだとマイル加算0、T/K/Sクラスだと50%の1,434マイルしか貯まらないのでQにしたり、ANA便も最初からプレエコにしたりって感じです。
プレミアムポイントキャンペーンの上乗せが2,343ポイントあったので、これなかったらギリギリ厳しかったかもしれません。
SFCやDIAを目指すなら東京-沖縄路線が鉄板ですが、最近プレエコが高くなってしまったので時間選ばなければ8,000円台で東京-那覇があるので、こちらが効率的には1番良いです。
SFCは年々会員増えていくのでメリットが薄れていってる気がします。もちろん特典的なメリットはありますが、SFC多い便だと搭乗時にビジネスの列よりエコノミーの方が空いてたりなんてケースもあるのでDIAのがやっぱり上級会員感を感じやすいです。
追記:DIA到達後に羽田のスイートラウンジでお祝いして頂きました。