スポンサーリンク
[PR]
【ANA修行】ダイヤモンドサービス到達!!
先日の那覇=バンコクで無事DIAに到達しました。
ANAダイヤモンド修行 DIA到達までの航路
搭乗月 | 区間 | クラス | 獲得PP | 購入金額 | PP単価 |
1月 | 東京(羽田)-鹿児島 | プレミアム旅割28 | 1,902 | 19,890円 | 10.45 |
1月 | 鹿児島-東京(羽田) | プレミアム旅割28 | 1,902 | 19,890円 | 10.45 |
1月 | 東京(羽田)-広島 | 包括旅行DP割引 | 828 | ||
1月 | 広島-東京(羽田) | 包括旅行DP割引 | 414 | ||
1月 | 東京(羽田)-沖縄 | 旅割75 | 1,476 | 11,990円 | 8.12 |
1月 | 沖縄-東京(羽田) | 旅割75 | 1,476 | 11,990円 | 8.12 |
1月 | 東京(羽田)-鹿児島 | プレミアム旅割28 | 1,902 | 19,890円 | 10.45 |
1月 | 鹿児島-東京(羽田) | 旅割55 | 901 | 11,390円 | 12.64 |
2月 | 東京(羽田)-広島 | 包括旅行DP割引 | 414 | ||
2月 | 広島-東京(羽田) | 包括旅行DP割引 | 414 | ||
2月 | 東京(羽田)-石垣 | プレミアム旅割28 | 3,460 | 32,890円 | 9.50 |
2月 | 石垣-東京(羽田) | プレミアム旅割28 | 3,460 | 30,390円 | 8.78 |
3月 | 鹿児島-東京(羽田) | 国際線片道運賃 | 1,803 | 118,268円 ※当日UG含 |
10.85 |
3月 | TOKYO/HANEDA – SYDNEY | S | 3,647 | ||
3月 | SYDNEY – TOKYO/HANEDA | S | 3,647 | ||
3月 | 東京(羽田)-鹿児島 | 国際線片道運賃 | 1,803 | ||
3月 | 鹿児島-東京(羽田) | プレミアム旅割28 | 1,902 | 20,190円 | 10.61 |
3月 | 東京(羽田)-岩国 | プレミアム運賃 | 1,771 | 21,690円 | 12.24 |
3月 | 広島-東京(羽田) | 旅割75 | 621 | 13,090円 | 21.07 |
3月 | 東京(羽田)-鹿児島 | プレミアム旅割28 | 1,902 | 25,990円 | 13.66 |
3月 | 鹿児島-東京(羽田) | 旅割75 | 901 | 12,790円 | 14.19 |
3月 | 東京(羽田)-宮古 | 旅割55 | 1,737 | 10,290円 | 5.92 |
3月 | 宮古-東京(羽田) | 旅割55 | 1,737 | 10,290円 | 5.92 |
4月 | 東京(羽田)-沖縄 | プレミアム旅割28 | 2,860 | 22,290円 | 7.79 |
4月 | 沖縄-東京(羽田) | プレミアム旅割28 | 2,860 | 22,290円 | 7.79 |
4月 | 東京(羽田)-広島 | 包括旅行DP割引 | 414 | ||
4月 | 広島-東京(羽田) | 包括旅行DP割引 | 414 | ||
4月 | 東京(羽田)-神戸 | 特割タイプC | 820 | 11,490円 | 14.01 |
4月 | 神戸-東京(羽田) | プレミアム特割A | 1,100 | 20,490円 | 18.62 |
4月 | 東京(羽田)-沖縄 | 旅割75 | 1,476 | 8,990円 | 6.09 |
4月 | 沖縄-東京(羽田) | 旅割75 | 1,476 | 12,390円 | 8.39 |
5月 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | 旅割55 | 765 | 11,890円 | 15.54 |
5月 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | 旅割55 | 765 | 14,890円 | 19.46 |
5月 | 東京(羽田)-沖縄 | 旅割75 | 2,460 | 17,990円 | 7.31 |
5月 | 沖縄-東京(羽田) | 旅割75 | 1,476 | 8,990円 | 6.09 |
5月 | 東京(羽田)-沖縄 | プレミアム旅割28 | 2,860 | 24,590円 | 8.59 |
5月 | 那覇-石垣 | 特割タイプC | 770 | 8,500円 | 11.03 |
5月 | 石垣-那覇 | プレミアム旅割28 | 1,017 | 10,400円 | 10.22 |
5月 | 沖縄-東京(羽田) | プレミアム旅割28 | 2,860 | 21,590円 | 7.54 |
6月 | 東京(羽田)-沖縄 | 旅割75 | 1,476 | 8,990円 | 6.09 |
6月 | 沖縄-東京(羽田) | 旅割75 | 1,476 | 8,990円 | 6.09 |
6月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | Q | 2,008 | 31,410円 | 15.64 |
6月 | KOH SAMUI – BANGKOK | Q | 207 | 15,144円 | 73.15 |
6月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | Q | 2,008 | 31,410円 | 15.64 |
6月 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | 旅割75 | 765 | 7,990円 | 10.44 |
6月 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | 旅割75 | 765 | 7,990円 | 10.44 |
7月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | Q | 2,008 | 43,631円 | 21.72 |
8月 | TOKYO/HANEDA – BANGKOK | Q | 2,151 | 29,870円 | 13.88 |
8月 | BANGKOK – TOKYO/NARITA | Q | 2,151 | 29,870円 | 13.88 |
8月 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 旅割45 | 420 | 7,990円 | 19.02 |
9月 | TOKYO/HANEDA – BANGKOK | S | 2,151 | 34,855円 | 16.20 |
9月 | BANGKOK – TOKYO/HANEDA | S | 2,151 | 34,855円 | 16.20 |
9月 | 東京(羽田)-福岡 | 旅割75 | 850 | 13,390円 | 15.75 |
9月 | 福岡-東京(羽田) | 旅割75 | 850 | 11,090円 | 13.04 |
10月 | 東京(羽田)-沖縄 | プレミアム旅割28 | 2,860 | 28,490円 | 9.96 |
10月 | 沖縄-東京(羽田) | 国際線片道運賃 | 2,952 | 105,518円 ※当日UG含む |
10.33 |
10月 | TOKYO/NARITA – BANGKOK | V | 2,151 | ||
10月 | BANGKOK – TOKYO/NARITA | V | 2,151 | ||
10月 | 東京(羽田)-沖縄 | 国際線片道運賃 | 2,952 | ||
100,932 |
結論として沖縄路線(那覇、石垣、宮古)はDIA修行として鉄板ですね。
前回DIAに到達した際は九州出張がメインでDIA到達まで80搭乗しましたが
今回は意図的に沖縄路線を入れ、約60搭乗でのDIA到達となりました。
ワタクシの場合、出張もあるため効率的に悪いのですが
純粋に沖縄路線だけで組めば、さらに効率が良くなりそうです。
来年度はDIAサービスを堪能し、再来年からJAL修行でもしてみよっかなー
スポンサーリンク